1. For lidt eller for meget søvn? | |||||||||
En aften falder Line i søvn kl. 23:30 | søvn kl. 23:30 | ||||||||
Næste morgen vågner hun kl.7:15. | |||||||||
1,1 Hvor lang tid har Line sovet den nat? | |||||||||
Jeg har regnet hvor meget der var fra 23:30 til 7:15 og det er 7 timer og 45 min | |||||||||
På Lines skole har eleverne i 9. A og 9. B gennemført en undersøgelse om søvnvaner. | |||||||||
Eleverne skulle krydse af i et spørgeskema, hvor lang tid de i gennemsnit havde sovet pr. døgn i | i uge 12. | ||||||||
Fra mandag til fredag sov Line ca. 8 timer hvert døgn. | |||||||||
I weekenden sov Line ca. 10 timer hvert døgn. | |||||||||
1,2 | Vis med en beregning, hvor Line skal sætte sit kryds i spørgeskemaet. | ||||||||
Hvis hun har sovet 8 timer i hverdagene og 10 timer i weekenden skal har hun sovet | |||||||||
60 timer og det skal man dividere med 7 og det giver resultatet 8,5 i gennemsnit. | |||||||||
Boksen til højre viser en søvnforskers anbefalinger af, | |||||||||
hvor mange timer en person i en bestemt aldersgruppe bør sove hvert døgn. | |||||||||
Alle eleverne i 9. A og 9. B er 15 år gamle | |||||||||
En søvnforskers | |||||||||
anbefalinger | |||||||||
1,3 | Hvor stor en procentdel | 1-2-årige | …………….. | 13-14 timer | |||||
af alle eleverne følger | 3-årige | …………….. | 10-14 timer | ||||||
søvnforskerens anbefalinger? | 4-5årige | …………….. | 10-12 timer | ||||||
Svaret er 66,666 % | 6-9årige | …………….. | 10-11 timer | ||||||
10-11årige | …………….. | 9-10 timer | |||||||
12-14årige | ……………. | 9 timer | |||||||
15-18årige | ……………. | 8-9 timer | |||||||
Voksne ……… | ……………. | 7,5 timer | |||||||
1,5 | |||||||||
Beskriv ligheder og forskelle mellem søvnvanerne i 9.A og 9.B | |||||||||
Næsten normal fordeling. 60% i 9.A og 75% i 9B ligger indenfor det anbefalede. 13 ud af 45 ligger, 13 ud af 45 ligger under det anbefalede, der er størst variation i 9.A | |||||||||
torsdag den 9. april 2015
Problemregning
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar